|
Сортировать:
| по названию
по наличию |
по цене |
| |
 |
Ирис Старый Замок |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-440 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2007 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 90 |
|
| Сиренево-светло-фиолетовый. |
|
 |
Ирис Сонет Любви |
900 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-427 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2014 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 90 |
|
| С. – розовые, ф. – светло-кремово-розовые; б. – коралловая. |
|
 |
Ирис Солнце Аляски |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-423 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2014 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 95 |
|
| Очень светлый кремово-лимонно-жёлтый с жёлтыми плечами и краями стайлов; б. – оранжевая, жёлтая на конце. |
|
 |
Ирис Ройал Бёрс (Royal Birth) |
250 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-384 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Ройал |
| Год: | 2003 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 97 |
|
| Белый, светящийся золотом изнутри, б.-желтая. Гофрированный. |
|
 |
Ирис Пэнзи Парейд (Pansy Parade) |
150 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-364 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Муарс |
| Год: | 2005 |
| Сезон цветения: | L (поздний) |
| Высота: | 91 |
|
| С.-фиолетовые, Ф. вороные с фиолетовой каймой. Б.-белая с желтым напылением. Сладкий аромат. |
|
 |
Ирис Пинк Куортс (Pink Quartz) |
200 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-345 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Вуд |
| Год: | 1996 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 92 |
|
| Светло-розовый, б.-ярко-розовая. |
|
 |
Ирис Пёрсьют Ов Хэппинисс (Pursuit Of Happiness) |
300 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-343 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Т.Джонсон |
| Год: | 2007 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 91 |
|
| Бело-голубой/лавандово-синий с переходом в большую белую область в центре; лимонно-оранжевая б. |
|
 |
Ирис Памяти Рика Эрнста |
600 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-333 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2014 |
| Высота: | 92 |
|
| С. – телесно-розовые;ф. – телесно-розовые, с интенсивным бордовым покрытием, кремовый узор по бокам от б.; б. – мандариновая с белой основой, конец – светло |
|
 |
Ирис Мистрисс Ов Кэмелот (Mistress Of Camelot) |
300 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-284 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Боманк |
| Год: | 2004 |
| Сезон цветения: | L (поздний) |
| Высота: | 99 |
|
| От светло-сирен. в центре к жёлто-коричневому по краям, золотистая кружевная кромка. |
|
 |
Ирис Мезмерайзер (Mesmerizer) |
500 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-270 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Байерс |
| Год: | 1991 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 91 |
|
| Белый с мандариново-красной б. и белым петалоидом. SA. |
|
 |
Ирис Лорд Ов Рингз (Lord Of Rings) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-256 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Sutton |
| Год: | 2003 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 91 |
|
|
|
 |
Ирис Листригон |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-255 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2014 |
| Сезон цветения: | EL (ранний - поздний) |
| Высота: | 91 |
|
| С. – сине-фиолетовые; ф. – тёмно-фиолетовые с чёрным оттенком по краям, коричневый на белом узор по бокам от б.; б. – от тёмно-жёлтой с белой основой в горловине до |
|
 |
Ирис Кип Зе Дип (Keep The Deep) |
250 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-206 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2013 |
| Сезон цветения: | VEM (очень ранний - средний) |
| Высота: | 99 |
|
| С. – сине-сиреневые, фиолетовые по центральной жилке; ст. – сиреневые с фиолетовой центральной жилкой; ф. – розовато-фиолетовые, сиреневые по краю, бело-жёлтый узор |
|
 |
Ирис Капришес Уэй (Capricious Way) |
250 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-203 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2013 |
| Сезон цветения: | EL (ранний - поздний) |
| Высота: | 92 |
|
| Светло-розовый с лососёвыми гребнями; б. – кораллово-красная с белой основой. |
|
 |
Ирис Диффрент Дизайн (Different Design) |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-155 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Sutton |
| Год: | 1998 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 91 |
|
| Золотисто-жёлтый/белый с густым рубиново-красным крапом. |
|
 |
Ирис Дионис |
500 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-150 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2007 |
| Сезон цветения: | EML |
| Высота: | 96 |
|
| Лавандово-синий с коричневыми основаниями. |
|
 |
Ирис Город Солнца |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-114 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2005 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 90 |
|
| Светло-жёлтый/бело-светло-жёлтый. |
|
 |
Ирис Вертиджине (Vertigine) |
200 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-88 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Бьянко |
| Год: | 2001 |
| Сезон цветения: | L |
| Высота: | 90 |
|
| Лимонно-кремовый/белый с перламутровым жилкованием; б. – оранжевая. |
|
 |
Ирис Блу-Айд Сьюзн (Blue-Eyed Susan) |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-55 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Лауэр |
| Год: | 1998 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 97 |
|
| Светло-жёлтый/белый с жёлтой каймой; б. – от горчичной до синей, с коротким рогом. SA. |
|
 |
Ирис Аутло Трейл (Outlaw Trail) |
600 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-33 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Schreiner |
| Год: | 2003 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 94 |
|
| Шоколадно-фиолетовый с жёлтыми б. и плечами. |
|
 |
Ирис Анри Бергсон (Henri Bergson) |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-24 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2006 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 99 |
|
| Гол. Победитель ММКИ ’09. |
|
 |
Ирис Андрей Сахаров |
250 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-23 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2010 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 93 |
|
| Бело-светло-сирен./бел. с лимонн. оттенком, зеленоватое жилкование, светло-сирен. мазок в центре, жёлт. основ. и плечи. |
|
 |
Ирис Амьюзмент (Amusement) |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-19 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Николс |
| Год: | 1991 |
| Сезон цветения: | EML (ранний - средний - поздний) |
| Высота: | 91 |
|
| Персиковый/насыщенно-красно-фиолетовый; б. – оранжевая. |
|
 |
Ирис Амок |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-18 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2008 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 92 |
|
| Белый. |
|
 |
Ирис Американ Клэссик (American Classic) |
250 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-17 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Schreiner |
| Год: | 1996 |
| Сезон цветения: | EML (ранний - средний - поздний) |
| Высота: | 91 |
|
| Белый с сине-фиолетовой каймой/белый с сине-фиолетовым узором пликаты по краю. |
|
 |
Ирис Алмаден (Almaden) |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-13 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Мэриотт |
| Год: | 1990 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 91 |
|
| Тёмно-красно-каштановый. |
|
 |
Ирис Алдо Ратти (Aldo Ratti) |
250 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-11 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Бьянко |
| Год: | 1998 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 95 |
|
| Светло-синий/голубой с более тёмным жилкованием. Победитель ММКИ '02. |
|